Horarios y Calendario para el curso intensivo (Convocatoria Extraordinaria) – Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica
Puedes matricularte rellenando el formulario disponible en nuestra web.
ÁLGEBRA (25 h) – Jesus
| DÍA | HORA |
| Lunes 24 | 8-10 |
| Martes 25 | 14-16 |
| Miércoles 26 | 14-16 |
| Martes 1 | 8-10 |
| Miércoles 2 | 8-10 |
| Viernes 4 | 12-14 |
| Lunes 7 | 8-10 |
| Martes 8 | 8-10 |
| Miércoles 9 | 8-10 |
| Jueves 10 | 8-10 |
| Viernes 11 | 8-10 |
| Lunes 14 | 12-14 |
| Martes 15 | 8-10 |
INFORMÁTICA (25 h) – Jesus
| DÍA | HORA |
| Lunes 24 | 16-18 |
| Martes 25 | 16-18 |
| Miércoles 26 | 10-12 |
| Viernes 28 | 8-10 |
| Lunes 31 | 12-14 |
| Martes 1 | 10-12 |
| Jueves 3 | 12-14 |
| Viernes 4 | 10-12 |
| Lunes 7 | 10-12 |
| Martes 8 | 10-12 |
| Miércoles 9 | 10-12 |
| Jueves 10 | 10-12 |
| Viernes 11 | 10-12 |
ESTADÍSTICA (30 h) – Jesus
| DÍA | HORA |
| Lunes 7 | 12-15 |
| Martes 8 | 12-15 |
| Miércoles 9 | 12-15 |
| Jueves 10 | 12-15 |
| Viernes 11 | 12-15 |
| Sábado 12 | 9-12 |
| Lunes 14 | 14-17 |
| Martes 15 | 10-13 |
| Miércoles 16 | 12-15 |
| Jueves 17 | 8-11 |
CÁLCULO (35 h) – Jose
| DÍA | HORA |
| Jueves 3 | 13-16 |
| Viernes 4 | 9-12 |
| Sábado 5 | 12-15 |
| Domingo 6 | 9-12 |
| Lunes 7 | 15-18 |
| Martes 8 | 15-18 |
| Miércoles 9 | 15-18 |
| Jueves 10 | 15-18 |
| Lunes 14 | 17-20 |
| Martes 15 | 13-16 |
| Miércoles 16 | 15-18 |
| Jueves 17 | 11-14 |
FÍSICA (40 h) – Luisma
| DÍA | HORA |
| Lunes 7 | 14-16 |
| Martes 8 | 14-16 |
| Miércoles 9 | 14-16 |
| Jueves 10 | 14-16 |
| Viernes 11 | 14-16 |
| Lunes 14 | 14-17 |
| Martes 15 | 12-15 |
| Miércoles 16 | 12-15 |
| Jueves 17 | 8-11 |
| Viernes 18 | 12-15 |
| Martes 22 | 12-15 |
| Miércoles 23 | 8-11 |
| Jueves 24 | 8-11 |
| Lunes 28 | 14-17 |
| Martes 29 | 14-17 |
DIBUJO (30 h) – Olatz
| 1er CUATRIMESTRE | |
| DÍA | HORA |
| Miércoles 9 | 15-18 |
| Jueves 10 | 15-18 |
| Viernes 11 | 15-18 |
| Martes 15 | 13-16 |
| Jueves 17 | 11-14 |
| 2º CUATRIMESTRE | |
| DÍA | HORA |
| Viernes 18 | 13-16 |
| Lunes 21 | 12-15 |
| Martes 22 | 12-15 |
| Miércoles 23 | 8-11 |
| Jueves 24 | 8-11 |
QUÍMICA (30 h) – Luisma
| 1er CUATRIMESTRE | |
| DÍA | HORA |
| Jueves 3 | 8-11 |
| Viernes 4 | 8-10 |
| Martes 8 | 16-17:30 |
| Jueves 10 | 16-17:30 |
| Lunes 14 | 12-14 |
| 2º CUATRIMESTRE | |
| DÍA | HORA |
| Martes 15 | 8-10 |
| Miércoles 16 | 15-17 |
| Jueves 17 | 11-14 |
| Viernes 18 | 8-10 |
| Lunes 21 | 8-11 |
| Martes 22 | 15-17 |
| Miércoles 23 | 11-14 |
| Jueves 24 | 11-14 |
TÉRMICA (30 h) – Luisma
| DÍA | HORA |
| Lunes 24 | 14-16 |
| Miércoles 26 | 14-16 |
| Jueves 27 | 12-15 |
| Martes 1 | 16-18 |
| Miércoles 2 | 8-10 |
| Lunes 7 | 11-14 |
| Martes 8 | 11-14 |
| Miércoles 9 | 11-14 |
| Jueves 10 | 11-14 |
| Viernes 11 | 11-14 |
| Sábado 12 | 9-11 |
| Lunes 14 | 10-12 |
ELECTRÓNICA (40 h) – Andoni
| DÍA | HORA |
| Lunes 31 | 8-11 |
| Martes 1 | 14-16 |
| Miércoles 2 | 14-17 |
| Viernes 4 | 14-17 |
| Sábado 5 | 11-13:30 |
| Lunes 7 | 8-11 |
| Martes 8 | 8-11 |
| Miércoles 9 | 8-11 |
| Jueves 10 | 8-11 |
| Viernes 11 | 8-11 |
| Sábado 12 | 11-13:30 |
| Lunes 14 | 12-15 |
| Martes 15 | 12-15 |
| Miércoles 16 | 8-11 |
MECÁNICA (35 h) – Luisma
| DÍA | HORA |
| Jueves 3 | 11-13 |
| Viernes 4 | 12-15 |
| Lunes 7 | 8-11 |
| Martes 8 | 8-11 |
| Miércoles 9 | 8-11 |
| Jueves 10 | 8-11 |
| Viernes 11 | 8-11 |
| Lunes 14 | 8-10 |
| Martes 15 | 16-18 |
| Miércoles 16 | 8-11 |
| Jueves 17 | 14-17 |
| Sábado 19 | 10-12 |
| Lunes 21 | 11-14 |
FLUIDOS (30 h) – Olatz
| DÍA | HORA |
| Lunes 7 | 8-11 |
| Martes 8 | 8-11 |
| Miércoles 9 | 12-15 |
| Jueves 10 | 8-11 |
| Viernes 11 | 8-11 |
| Miércoles 16 | 8-11 |
| Jueves 24 | 11-14 |
| Viernes 25 | 8-11 |
| Lunes 28 | 8-11 |
| Martes 29 | 14-17 |
ELECTRICIDAD (40 h) – Andoni
| DÍA | HORA |
| Martes 8 | 15-18 |
| Jueves 10 | 15-18 |
| Sábado 12 | 14-17 |
| Lunes 14 | 8-11 |
| Martes 15 | 18-21 |
| Jueves 17 | 18-20 |
| Viernes 18 | 8-11 |
| Sábado 19 | 8-11 |
| Lunes 21 | 18-20 |
| Martes 22 | 8-11 |
| Jueves 24 | 8-11 |
| Viernes 25 | 11-14 |
| Sábado 26 | 11-14 |
| Lunes 28 | 11-14 |
DIGITAL (40 h) – Andoni
| DÍA | HORA |
| Lunes 24 | 14-16 |
| Martes 25 | 8-11 |
| Miércoles 26 | 8-11 |
| Jueves 27 | 8-11 |
| Viernes 28 | 14-17 |
| Viernes 4 | 17-20 |
| Sábado 5 | 8-11 |
| Lunes 7 | 11-14 |
| Martes 8 | 11-14 |
| Jueves 10 | 11-14 |
| Viernes 11 | 11-14 |
| Sábado 12 | 8-11 |
| Martes 15 | 10-12 |
| Miércoles 16 | 11-14 |
ANALÓGICA (30 h) – Andoni
| DÍA | HORA |
| Miércoles 26 | 16-18 |
| Jueves 27 | 15-18 |
| Viernes 28 | 8-11 |
| Miércoles 2 | 18-20 |
| Lunes 7 | 15-18 |
| Miércoles 9 | 15-18 |
| Viernes 11 | 15-18 |
| Martes 15 | 16-18 |
| Miércoles 16 | 15-18 |
| Viernes 18 | 12-15 |
| Sábado 19 | 11-14 |
CINEMÁTICA Y DINÁMICA (25 h) – Olatz
| DÍA | HORA |
| Jueves 20 | 8-10 |
| Viernes 21 | 8-10 |
| Miércoles 26 | 10-12 |
| Jueves 27 | 10-12 |
| Viernes 28 | 10-12 |
| Lunes 31 | 10-12 |
| Lunes 7 | 11-13 |
| Martes 8 | 11-13 |
| Miércoles 9 | 10-12 |
| Jueves 10 | 11-13 |
| Viernes 11 | 11-13 |
| Lunes 14 | 9-12 |
RESISTENCIA (30 h) – Olatz
| DÍA | HORA |
| Miércoles 26 | 12-14 |
| Jueves 27 | 12-14 |
| Viernes 28 | 12-14 |
| Lunes 31 | 12-14 |
| Martes 1 | 12-14 |
| Miércoles 2 | 8-10 |
| Lunes 7 | 13-15 |
| Martes 8 | 13-15 |
| Miércoles 9 | 8-10 |
| Jueves 10 | 13-15 |
| Viernes 11 | 13-15 |
| Miércoles 16 | 11-13 |
| Jueves 17 | 9-11 |
| Viernes 18 | 11-13 |
| Lunes 21 | 10-12 |